Tipovacia súťaž MS v hokeji 2022

3
body
2
body
1
bod

 

# Kedy Kto s kým Výsledok Emko Julko Veľký Typér Maťko Mirko S. Peťko Max
1. 13.5. 15:20 USA - Lotyšsko 4:1 5:1 4:2 4:1 4:1 3:2 3:2 2:1
2. 13.5. 15:20 Francúzsko - Slovensko 2:4 2:4 1:4 1:3 1:3 1:4 2:4 3:5
3. 13.5. 19:20 Nemecko - Kanada 3:5 2:3 1:4 1:4 1:4 1:5 1:2 1:3
4. 13.5. 19:20 Fínsko - Nórsko 5:0 4:2 4:1 3:1 4:2 2:0 4:1 5:3
5. 14.5. 11:20 Dánsko - Kazachstan 9:1 2:3 *2:2* 3:0 4:2 4:1 4:2 6:2
6. 14.5. 11:20 Švédsko - Rakúsko 3:1 5:1 4:1 4:0 5:1 3:1 6:0 7:1
7. 14.5. 15:20 Švajčiarsko - Taliansko 5:2 5:1 4:1 5:1 6:1 5:0 5:1 9:2
8. 14.5. 15:20 Česko - V.Británia 5:1 6:1 4:0 5:1 6:0 6:1 6:1 10:2
9. 14.5. 19:20 Slovensko - Nemecko 1:2 4:2 3:1 *2:2* 3:2 3:2 3:2 3:2
10. 14.5. 19:20 Lotyšsko - Fínsko 1:2 2:5 1:4 1:4 1:4 1:3 1:4 2:5
11. 15.5. 11:20 Taliansko - Kanada 1:6 2:8 1:5 1:7 1:6 1:5 1:6 0:6
12. 15.5. 11:20 Nórsko - V.Británia *3:3* 6:1 3:1 4:1 4:2 3:1 4:2 5:1
13. 15.5. 15:20 Francúzsko - Kazachstan 2:1 4:1 *3:3* 3:1 4:1 4:1 3:2 3:1
14. 15.5. 15:20 Rakúsko - USA *2:2* 1:5 1:4 1:5 1:5 1:5 1:5 1:4
15. 15.5. 19:20 Dánsko - Švajčiarsko 0:6 2:4 1:4 2:4 2:4 *3:3* *2:2* 2:4
16. 15.5. 19:20 Česko - Švédsko 3:5 3:2 *3:3* 3:2 3:2 *2:2* *2:2* 1:3
17. 16.5. 15:20 Slovensko - Kanada 1:5 3:2 *3:3* 2:4 2:5 1:3 2:4 2:4
18. 16.5. 15:20 Lotyšsko - Nórsko 3:2 *3:3* *3:3* 3:2 3:2 3:1 3:1 3:2
19. 16.5. 19:20 Fínsko - USA 4:1 *3:3* *3:3* 3:2 *2:2* *1:1* 4:3 5:3
20. 16.5. 19:20 Francúzsko - Nemecko 2:3 2:4 *3:3* 1:3 1:4 1:4 2:3 1:4
21. 17.5. 15:20 Taliansko - Dánsko 1:2 2:4 *3:3* 1:6 1:5 1:5 2:5 2:5
22. 17.5. 15:20 Česko - Rakúsko *1:1* 7:1 6:1 4:1 4:1 3:1 6:1 4:1
23. 17.5. 19:20 Švajčiarsko - Kazachstan 3:2 5:2 5:2 5:1 5:1 4:1 4:1 4:1
24. 17.5. 19:20 Švédsko - V.Británia 6:0 6:1 5:0 6:0 5:1 5:1 6:1 5:1
25. 18.5. 15:20 Francúzsko - Taliansko *1:1* 3:1 *3:3* 3:1 4:1 2:1 3:2 4:2
26. 18.5. 15:20 Nórsko - Rakúsko 5:3 4:1 *3:3* *2:2* *3:3* *2:2* 4:2 3:2
27. 18.5. 19:20 Švajčiarsko - Slovensko 5:3 2:4 *3:3* 4:2 4:2 3:1 2:3 3:1
28. 18.5. 19:20 Fínsko - Švédsko *2:2* 2:3 *3:3* 2:3 3:2 *2:2* 3:1 3:1
# Kedy Kto s kým Výsledok Emko Julko Veľký Typér Maťko Mirko S. Peťko Max
29. 19.5. 15:20 Nemecko - Dánsko 1:0 4:1 *3:3* 3:2 3:2 2:1 *2:2* 4:2
30. 19.5. 15:20 V.Británia - USA 0:3 1:7 1:5 1:5 1:6 1:5 0:6 1:5
31. 19.5. 19:20 Kanada - Kazachstan 6:3 6:1 5:1 6:0 6:1 5:1 5:1 6:1
32. 19.5. 19:20 Česko - Lotyšsko 5:1 4:1 4:1 3:1 5:2 3:2 4:2 3:1
33. 20.5. 15:20 V.Británia - Fínsko 0:6 1:5 1:5 0:4 0:5 1:4 0:5 1:4
34. 20.5. 15:20 Nemecko - Taliansko 9:4 4:2 *3:3* 3:1 5:2 5:1 4:1 4:1
35. 20.5. 19:20 Kazachstan - Slovensko 3:4 1:4 1:4 1:4 2:4 1:4 2:5 2:4
36. 20.5. 19:20 Lotyšsko - Rakúsko *3:3* 3:2 *3:3* 3:2 4:2 *2:2* 4:2 3:1
37. 21.5. 11:20 USA - Švédsko *2:2* 2:3 *3:3* 2:4 2:4 1:3 2:4 1:4
38. 21.5. 11:20 Dánsko - Francúzsko 3:0 *2:2* 2:4 4:2 3:2 3:2 4:1 4:2
39. 21.5. 15:20 Kanada - Švajčiarsko 3:6 *3:3* *3:3* 4:3 *2:2* *3:3* 4:2 4:2
40. 21.5. 15:20 Rakúsko - Fínsko 0:3 1:6 1:5 1:5 1:5 1:5 0:5 0:6
41. 21.5. 19:20 Taliansko - Slovensko 1:3 2:5 1:5 1:4 1:5 1:4 2:5 1:5
42. 21.5. 19:20 Nórsko - Česko 1:4 1:3 2:5 1:4 1:4 1:5 1:4 1:4
43. 22.5. 15:20 Kazachstan - Nemecko 4:5 2:4 2:4 2:4 3:5 2:5 1:4 2:5
44. 22.5. 15:20 V.Británia - Lotyšsko 3:4 1:5 1:4 1:3 2:4 1:4 1:3 0:4
45. 22.5. 19:20 Švédsko - Nórsko 7:1 4:3 4:1 5:2 4:0 5:1 5:2 5:1
46. 22.5. 19:20 Švajčiarsko - Francúzsko 5:2 5:2 3:1 5:1 5:0 4:1 4:1 4:2
47. 23.5. 15:20 Kazachstan - Taliansko 5:2 4:2 *3:3* 4:2 5:2 *2:2* 4:2 4:1
48. 23.5. 15:20 USA - Česko 0:1 2:3 *3:3* *2:2* *2:2* *3:3* *2:2* 2:4
49. 23.5. 19:20 Kanada - Dánsko 2:3 6:2 5:1 6:1 5:2 5:1 5:1 -
50. 23.5. 19:20 Rakúsko - V.Británia 5:3 4:2 *3:3* 3:2 4:3 3:1 5:2 -
51. 24.5. 11:20 Nemecko - Švajčiarsko *3:3* 1:3 *3:3* 2:5 2:4 2:4 2:4 3:5
52. 24.5. 11:20 Švédsko - Lotyšsko 1:0 5:2 4:1 4:2 4:1 4:1 4:1 5:1
53. 24.5. 15:20 Slovensko - Dánsko 7:1 5:2 2:3 3:2 3:2 1:3 4:3 4:3
54. 24.5. 15:20 USA - Nórsko 4:2 5:3 5:2 3:1 4:1 4:1 4:1 5:2
55. 24.5. 19:20 Fínsko - Česko 3:0 4:2 4:3 3:1 2:1 3:2 3:2 4:2
56. 24.5. 19:20 Kanada - Francúzsko 7:1 6:1 5:1 4:1 5:2 5:2 5:1 5:1
# Kedy Kto s kým Výsledok Emko Julko Veľký Typér Maťko Mirko S. Peťko Max
57. 26.5. 15:20 Nemecko - Česko 1:4 3:2 *3:3* 2:4 1:3 2:3 2:4 3:5
58. 26.5. 15:20 Švédsko - Kanada *3:3* *3:3* *3:3* 3:2 *2:2* *2:2* 3:2 3:4
59. 26.5. 19:20 Fínsko - Slovensko 4:2 3:4 4:2 4:1 3:1 3:1 4:2 5:1
60. 26.5. 19:20 Švajčiarsko - USA 0:3 3:2 *3:3* 3:2 3:1 *3:3* 2:3 4:2
61. 28.5. 13:20 Fínsko - USA 4:3 *3:3* *3:3* 3:2 3:1 3:1 2:3 4:2
62. 28.5. 17:20 Kanada - Česko 6:1 4:2 *3:3* 3:1 3:2 3:2 3:2 5:1
63. 29.5. 14:20 Česko - USA 8:4 2:4 4:2 3:2 *2:2* *2:2* 4:2 5:2
64. 29.5. 19:20 Fínsko - Kanada *3:3* 3:5 *3:3* 1:3 4:2 *2:2* 2:4 *3:3*
0. 26.5. 15:20 Tip na celkového víťaza Fínsko Svk Swe Fin Fin Fin Swe Fin

 

 

 

 

 

 

 

Veľa šťastia pri tipovaní!