Tipovacia súťaž FIFA World Cup 2018

Gratulácia pre zaslúženého víťaza, ktorým sa stáva Heniek s 57 bodmi. Heniek venoval celú finančnú odmenu 44 EUR na rehabilitáciu pre svojeho krstného syna Nikodéma. Ešte raz gratulácia a bravó za krásne gesto! Gratulacje dla zasłużonego zwycięzcy, którym stał się Heniek z 57 punktami. Heniek przeznaczył całą finansową nagrodę w wysokości 44 € na rehabilitację swojego chrześniaka - Nikodema. Brawa dla Heńka za piękny gest!

3
points/body/punkty
2
points/body/punkty
1
point/bod/punkt

 

  Date Match Result Maťko Michał Anita Zbyszek Ewa Heniek MirkoO MirkoS Peťko Henryk Julko Emko kocka
1. 14.6. 17:00 Russia - Saudi Arabia 5:0 2:0 2:1 1:2 1:1 2:1 1:1 1:0 3:0 1:1 2:1 0:0 3:1 4:1
2. 15.6. 14:00 Egypt - Uruguay 0:1 1:2 1:1 1:2 0:1 1:3 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:3 2:2 1:5
3. 15.6. 17:00 Morocco - Iran 0:1 3:1 1:0 2:0 1:0 1:0 1:1 1:0 3:0 2:1 2:1 1:1 1:1 1:0
4. 15.6. 20:00 Portugal - Spain 3:3 1:1 2:2 1:1 0:0 2:3 1:1 1:1 1:1 1:0 1:3 0:0 1:2 2:2
5. 16.6. 12:00 France - Australia 2:1 3:1 2:0 3:1 2:0 3:1 3:0 2:0 1:0 4:0 3:0 2:1 4:1 2:0
6. 16.6. 15:00 Argentina - Iceland 1:1 2:1 2:0 2:1 1:0 3:3 2:2 2:1 1:1 3:0 2:1 2:1 3:0 3:0
7. 16.6. 18:00 Peru - Denmark 0:1 0:2 0:2 1:3 1:3 1:1 1:2 0:1 0:0 1:0 1:1 1:1 2:1 2:1
8. 16.6. 21:00 Croatia - Nigeria 2:0 3:0 1:0 2:1 1:0 1:2 2:1 1:0 2:0 0:0 1:0 1:1 2:3 2:5
9. 17.6. 14:00 Costa Rica - Serbia 0:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 0:1 0:2 0:0 1:1 1:2
10. 17.6. 17:00 Germany - Mexico 0:1 3:1 3:1 4:1 2:1 4:1 3:1 2:0 3:1 2:1 1:1 2:2 2:2 0:1
11. 17.6. 20:00 Brazil - Switzerland 1:1 3:1 2:0 3:1 2:1 2:2 2:1 2:0 3:1 3:1 1:1 3:1 2:1 0:0
12. 18.6. 14:00 Sweden - South Korea 1:0 2:0 0:2 0:2 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:0 3:1 2:0 2:1 1:1
13. 18.6. 17:00 Belgium - Panama 3:0 3:0 2:0 2:1 3:1 2:1 2:0 2:0 3:0 3:0 2:0 2:0 2:1 2:2
14. 18.6. 20:00 Tunisia - England 1:2 0:4 0:2 0:2 0:2 0:2 0:1 0:2 0:2 0:2 1:3 0:2 0:2 2:0
15. 19.6. 14:00 Colombia - Japan 1:2 3:0 1:1 2:1 1:1 3:2 2:1 0:0 1:1 2:0 2:1 1:1 2:2 1:1
16. 19.6. 17:00 Poland - Senegal 1:2 2:0 2:1 2:1 1:0 3:2 2:1 2:0 2:0 1:1 3:1 2:0 2:0 2:1
17. 19.6. 20:00 Russia - Egypt 3:1 1:1 1:2 1:2 0:1 1:1 2:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:1 1:2 1:1
18. 20.6. 14:00 Portugal - Morocco 1:0 2:0 2:0 2:0 1:0 3:1 2:0 2:0 3:1 1:1 1:2 3:0 4:0 0:2
19. 20.6. 17:00 Uruguay - Saudi Arabia 1:0 2:0 3:0 3:0 3:0 2:0 1:0 2:0 2:0 2:0 1:1 2:2 3:1 0:1
20. 20.6. 20:00 Iran - Spain 0:1 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:3 0:2 0:2 0:3 1:2 0:4 1:2 0:2
21. 21.6. 17:00 France - Peru 1:0 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:1 2:1 1:1 3:1 1:4
22. 21.6. 14:00 Denmark - Australia 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 1:1 2:1 0:1 3:2 1:1 1:2 3:1
23. 21.6. 20:00 Argentina - Croatia 0:3 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 2:1 1:0
24. 22.6. 14:00 Brazil - Costa Rica 2:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 2:0 2:0 2:0 3:0 1:1 2:0 3:1 1:1
25. 22.6. 17:00 Nigeria - Iceland 2:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0:2 0:1 1:2 0:1 0:0 1:0 0:1 0:1 3:0
26. 22.6. 20:00 Serbia - Switzerland 1:2 1:1 0:1 0:1 0:1 1:2 0:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:2 2:1
27. 23.6. 14:00 Belgium - Tunisia 5:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 3:1 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 3:1 1:0
28. 23.6. 20:00 Germany - Sweden 2:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 2:0 2:0 5:1
29. 23.6. 17:00 South Korea - Mexico 1:2 0:2 1:1 1:1 1:1 2:1 0:1 0:1 0:2 0:1 0:2 0:1 1:3 0:1
30. 24.6. 14:00 England - Panama 6:1 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 3:0 4:1 2:0 3:1 1:2
31. 24.6. 17:00 Japan - Senegal 2:2 1:2 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 2:2 2:0
32. 24.6. 20:00 Poland - Colombia 0:3 1:1 1:1 1:2 1:0 2:1 1:1 2:3 1:2 2:1 2:1 2:0 2:1 1:2
33. 25.6. 16:00 Uruguay - Russia 3:0 0:1 1:1 2:2 1:1 0:0 1:1 2:2 0:1 1:0 1:3 1:1 2:1 1:0
34. 25.6. 16:00 Saudi Arabia - Egypt 2:1 1:2 0:1 1:2 0:1 1:1 0:1 0:2 2:2 1:2 1:1 1:2 1:3 2:2
35. 25.6. 20:00 Iran - Portugal 1:1 0:1 0:2 1:2 0:1 0:2 1:3 0:2 1:3 0:1 1:3 1:2 1:2 0:0
36. 25.6. 20:00 Spain - Morocco 2:2 1:0 2:1 2:0 2:0 3:1 3:1 1:0 1:0 3:1 2:0 2:0 3:1 2:2
37. 26.6. 16:00 Denmark - France 0:0 0:1 0:1 1:1 2:2 1:1 1:2 1:1 1:1 0:0 2:1 1:1 1:3 0:0
38. 26.6. 16:00 Australia - Peru 0:2 2:1 1:1 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 0:1 0:2 1:1 2:1 1:0
39. 26.6. 20:00 Nigeria - Argentina 1:2 1:2 0:1 1:1 0:2 2:3 2:1 1:2 0:2 0:1 1:1 0:2 1:3 1:2
40. 26.6. 20:00 Iceland - Croatia 1:2 0:2 0:2 2:1 1:1 1:3 1:2 0:1 1:3 1:1 1:2 2:2 1:2 1:2
41. 27.6. 16:00 South Korea - Germany 2:0 0:2 0:2 1:3 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 0:4 1:2 0:2 0:3 0:1
42. 27.6. 16:00 Mexico - Sweden 0:3 1:1 2:1 2:0 2:1 1:0 1:2 1:1 1:1 2:2 1:2 2:0 2:1 3:0
43. 27.6. 20:00 Serbia - Brazil 0:2 0:0 0:0 0:0 0:2 1:2 0:1 0:1 1:1 1:2 1:1 1:3 1:2 0:0
44. 27.6. 20:00 Switzerland - Costa Rica 2:2 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 3:1 2:0 2:1 1:0
45. 28.6. 16:00 Japan - Poland 0:1 2:1 2:0 2:1 1:2 3:0 1:0 1:1 1:1 1:1 0:1 2:2 1:2 2:0
46. 28.6. 16:00 Senegal - Colombia 0:1 1:2 0:1 2:1 0:1 1:1 1:1 0:1 1:2 0:2 1:2 1:2 1:2 3:1
47. 28.6. 20:00 England - Belgium 0:1 1:0 0:0 0:0 0:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 0:1 2:2 2:2 1:2
48. 28.6. 20:00 Panama - Tunisia 1:2 1:2 0:1 0:2 1:2 0:1 0:1 0:1 1:1 0:2 0:1 1:1 1:3 2:0
  Date Match Result Maťko Michał Anita Zbyszek Ewa Heniek MirkoO MirkoS Peťko Henryk Julko Emko kocka
49. 30.6. 16:00 France - Argentina 4:3 1:1 1:0 2:1 3:1 1:2 1:0 1:0 0:0 0:1 1:1 1:1 1:2 3:1
50. 30.6. 20:00 Uruguay - Portugal 2:1 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 1:1 2:2 1:2 1:1 2:1 3:0
51. 1.7. 16:00 Spain - Russia 1:1 2:1 1:0 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1:0 2:0 2:1 2:1 1:2 2:0
52. 1.7. 20:00 Croatia - Denmark 1:1 2:0 4:1 3:0 1:0 3:1 2:1 1:0 3:1 3:0 3:1 1:1 2:2 2:2
53. 2.7. 16:00 Brazil - Mexico 2:0 1:1 2:1 1:1 0:0 0:0 1:0 1:0 2:1 1:0 1:1 1:1 3:2 1:1
54. 2.7. 20:00 Belgium - Japan 3:2 2:0 2:0 2:0 1:0 2:0 2:0 2:0 3:0 2:0 2:1 2:1 3:1 1:1
55. 3.7. 16:00 Sweden - Switzerland 1:0 1:1 0:0 0:1 0:0 1:0 0:0 1:1 1:1 2:2 1:1 1:1 2:2 1:1
56. 3.7. 20:00 Colombia - England 1:1 1:2 0:1 0:2 0:1 1:2 2:1 1:2 1:2 0:1 2:1 1:1 2:1 1:1
57. 6.7. 16:00 Uruguay - France 0:2 1:1 0:0 0:0 0:0 3:2 1:2 1:1 1:1 1:0 1:1 1:2 2:3 0:0
58. 6.7. 20:00 Brazil - Belgium 1:2 1:0 1:1 0:1 1:1 2:1 1:2 1:1 2:2 1:0 1:1 1:3 3:2 0:1
59. 7.7. 16:00 Sweden - England 0:2 0:0 0:1 1:2 2:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:1 1:2 2:1 1:2 2:3
60. 7.7. 20:00 Russia - Croatia 1:1 1:1 0:2 1:2 2:1 1:2 1:2 0:1 1:2 1:1 1:1 1:2 1:3 2:3
61. 10.7. 20:00 France - Belgium 1:0 2:1 2:2 1:2 2:1 0:2 0:1 1:1 2:1 1:1 1:1 2:2 3:2 1:2
62. 11.7. 20:00 Croatia - England 1:1 1:2 0:2 2:1 1:1 2:1 0:1 1:1 1:1 0:1 2:1 2:2 1:2 3:3
63. 14.7. 16:00 Belgium - England 2:0 1:1 1:0 4:2 3:3 1:1 1:0 2:1 1:1 3:2 1:1 2:2 1:2 1:0
64. 15.7. 17:00 France - Croatia 4:2 2:1 2:1 2:2 1:1 0:1 1:0 0:1 0:2 2:0 1:2 2:2 3:1 3:3

 

 

 

 

 

Good Luck!