Tipovacia súťaž MS v hokeji 2023

3
body
2
body
1
bod

 

# Kedy Kto s kým Výsledok Julko Veľký Typér Maťko MirkoS Peťko Max
1. 12.5. 15:20 Fínsko – USA 1:4 3:23:24:13:15:25:2
2. 12.5. 15:20 SLOVENSKO – Česko 2:3   3:3*2:42:42:32:41:4
3. 12.5. 19:20 Švédsko – Nemecko 1:0 3:13:14:23:13:14:2
4. 12.5. 19:20 Lotyšsko – Kanada 0:6 2:41:51:4  2:2*2:11:5
5. 13.5. 11:20 Francúzsko – Rakúsko *1:1   2:42:4  3:3*  2:2*1:22:3
6. 13.5. 11:20 Švajčiarsko – Slovinsko 7:0 4:15:15:14:15:16:1
7. 13.5. 15:20 Maďarsko – Dánsko 1:3 2:42:32:41:51:42:5
8. 13.5. 15:20 Nórsko – Kazachstan   3:3* 3:13:14:23:13:24:1
9. 13.5. 19:20 Nemecko – Fínsko 3:4 1:41:31:41:21:31:4
10. 13.5. 19:20 SLOVENSKO – Lotyšsko 2:1 4:23:24:23:13:14:2
11. 14.5. 11:20 USA – Maďarsko 7:1 6:06:17:17:06:08:0
12. 14.5. 11:20 Slovinsko – Kanada 2:5 0:51:71:71:80:60:9
13. 14.5. 15:20 Francúzsko – Dánsko   3:3*   2:2*2:31:31:31:22:4
14. 14.5. 15:20 Nórsko – Švajčiarsko 0:3 1:41:41:51:41:31:4
15. 14.5. 19:20 Švédsko – Rakúsko 5:0 4:04:14:03:03:15:0
16. 14.5. 19:20 Česko – Kazachstan 5:1 5:24:14:13:14:25:1
17. 15.5. 15:20 Nemecko – USA 2:3   3:3*1:32:42:4  2:2*1:4
18. 15.5. 15:20 SLOVENSKO – Kanada   1:1*   3:3*2:42:41:3*2:2  2:4
19. 15.5. 19:20 Fínsko – Švédsko   1:1* 3:22:3*2:2  *2:2  *2:2  3:2
20. 15.5. 19:20 Česko – Lotyšsko   3:3* 4:15:24:14:1*2:2  4:1
21. 16.5. 15:20 Dánsko – Rakúsko 6:2 *3:3  3:2*2:2  *2:2  3:11:3
22. 16.5. 15:20 Slovinsko – Nórsko 0:1 2:41:32:3  3:3*1:31:4
23. 16.5. 19:20 Francúzsko – Maďarsko   2:2* 4:13:14:13:14:14:1
24. 16.5. 19:20 Švajčiarsko – Kazachstan 5:0 4:13:14:03:24:26:1
25. 17.5. 15:20 USA – Rakúsko 4:1 5:15:15:14:13:05:1
26. 17.5. 15:20 Lotyšsko – Nórsko 2:1 3:13:13:13:03:15:2
27. 17.5. 19:20 Fínsko – Francúzsko 5:3 4:14:14:03:04:15:1
28. 17.5. 19:20 Kanada – Kazachstan 5:1 5:17:15:06:15:17:1
# Kedy Kto s kým Výsledok Julko Veľký Typér Maťko MirkoS Peťko Max
29. 18.5. 15:20 Maďarsko – Švédsko 1:7 1:51:50:50:40:61:9
30. 18.5. 15:20 Česko – Slovinsko 6:2 5:14:15:15:15:15:2
31. 18.5. 19:20 Dánsko – Nemecko 4:6 2:41:32:41:22:33:4
32. 18.5. 19:20 Švajčiarsko – SLOVENSKO 4:2 *3:3  3:23:1*2:2  2:35:2
33. 19.5. 15:20 Maďarsko – Fínsko 1:7 2:71:51:60:41:71:9
34. 19.5. 15:20 Lotyšsko – Slovinsko 3:2 4:24:14:14:15:25:1
35. 19.5. 19:20 Rakúsko – Nemecko 2:4 2:41:41:51:41:31:5
36. 19.5. 19:20 Kazachstan – SLOVENSKO *3:3   1:41:31:41:32:41:5
37. 20.5. 11:20 USA – Dánsko 3:0 4:15:25:24:13:04:1
38. 20.5. 11:20 Nórsko – Česko 0:2 2:51:41:51:51:42:5
39. 20.5. 15:20 Rakúsko – Fínsko 1:3 1:61:41:51:51:51:7
40. 20.5. 15:20 Kanada – Švajčiarsko 2:3 4:22:32:3  2:2*2:1*3:3  
41. 20.5. 19:20 Švédsko – Francúzsko 4:0 4:15:24:15:15:17:1
42. 20.5. 19:20 Kazachstan – Lotyšsko 0:7 2:42:32:41:32:32:4
43. 21.5. 15:20 Nemecko – Maďarsko 7:2 5:25:14:14:13:07:1
44. 21.5. 15:20 Slovinsko – SLOVENSKO 0:1 2:42:31:31:51:42:4
45. 21.5. 19:20 USA – Francúzsko 9:0 4:14:13:04:15:16:1
46. 21.5. 19:20 Česko – Švajčiarsko 2:4   3:3*2:32:41:3*2:2  2:3
47. 22.5. 15:20 Dánsko – Švédsko 1:4 2:41:40:31:42:41:5
48. 22.5. 15:20 Kanada – Nórsko   2:2* 4:14:14:15:13:07:1
49. 22.5. 19:20 Rakúsko – Maďarsko *3:3   1:33:1*2:2  3:12:13:2
50. 22.5. 19:20 Kazachstan – Slovinsko 4:3   2:2*3:24:23:12:3*3:3  
51. 23.5. 11:20 Nemecko – Francúzsko 5:0 4:14:14:23:13:05:2
52. 23.5. 11:20 SLOVENSKO – Nórsko 4:1 2:32:13:12:13:15:1
53. 23.5. 15:20 Švédsko – USA   3:3*   3:3*2:3*1:1  *2:2  2:13:2
54. 23.5. 15:20 Kanada – Česko 3:1 *3:3  4:2*3:3  3:13:25:2
55. 23.5. 19:20 Fínsko – Dánsko 7:1 4:23:13:12:13:14:3
56. 23.5. 19:20 Švajčiarsko – Lotyšsko   3:3* *2:2  4:24:24:14:24:1
# Kedy Kto s kým Výsledok Julko Veľký Typér Maťko MirkoS Peťko Max
57. 25.5. 15:20 Švajčiarsko - Nemecko 1:3 *3:3  3:13:23:2  2:2*4:2
58. 25.5. 15:20 USA - Česko 3:0 *3:3  4:23:14:1  2:2*4:3
59. 25.5. 19:20 Kanada - Fínsko 4:1 1:32:3  3:3*  2:2**2:2  2:4
60. 25.5. 19:20 Švédsko - Lotyšsko 1:3 4:23:23:12:1*2:2  4:1
61. 27.5. 13:20 Kanada - Lotyšsko 4:2 4:04:13:23:13:04:2
62. 27.5. 17:20 USA - Nemecko   3:3* *3:3  3:1*2:2  2:13:24:3
63. 28.5. 14:20 USA - Lotyšsko   3:3* *3:3  5:23:14:23:13:2
64. 28.5. 19:20 Nemecko - Kanada 2:5   3:3*2:4  2:2*2:31:4*3:3  
  25.5. 15:20 Celkový víťaz Kanada SweSweSwiSwiSweFin

 

 

Veľa šťastia pri tipovaní!