Tabuľka
| Body | Presne | 1X2 | 3b. | 2b. | 1b. | * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maťko | 67 | 5 | 48 | 5 | 8 | 35 | 1 |
| 2. | Julko | 64 | 5 | 47 | 5 | 6 | 36 | 1 |
| 3. | Veľký Typér | 61 | 6 | 46 | 6 | 3 | 37 | 0 |
| 4. | Max | 60 | 3 | 44 | 3 | 9 | 32 | 1 |
| 5. | Peťko | 60 | 2 | 47 | 2 | 7 | 38 | 2 |
| 6. | Barborka | 55 | 4 | 45 | 4 | 2 | 39 | 0 |
| 7. | Mirko S. | 54 | 1 | 42 | 1 | 7 | 34 | 3 |
Historická Tabuľka 2017-2025
| Body | Presne | 1X2 | Tipy | b/tip | 3b. | 2b. | 1b. | * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maťko | 470 | 25 | 347 | 512 | 0.918 | 25 | 63 | 259 | 7 |
| 2. | Max | 250 | 12 | 190 | 276 | 0.906 | 12 | 30 | 148 | 3 |
| 3. | Veľký Typér | 459 | 25 | 346 | 509 | 0.902 | 25 | 58 | 263 | 2 |
| 4. | Mirko S. | 459 | 23 | 335 | 511 | 0.898 | 23 | 63 | 249 | 12 |
| 5. | Barborka | 112 | 6 | 91 | 128 | 0.875 | 6 | 8 | 77 | 1 |
| 6. | Julko | 430 | 33 | 300 | 512 | 0.84 | 33 | 52 | 215 | 12 |
| 7. | Peťko | 421 | 22 | 324 | 512 | 0.822 | 22 | 47 | 255 | 6 |
| 8. | Emko | 192 | 5 | 154 | 256 | 0.75 | 5 | 27 | 122 | 1 |
Skupinová Fáza 2017-2025
| Body | Presne | 1X2 | Tipy | b/tip | 3b. | 2b. | 1b. | * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veľký Typér | 419 | 24 | 316 | 445 | 0.942 | 24 | 50 | 242 | 2 |
| 2. | Max | 220 | 9 | 172 | 236 | 0.932 | 9 | 26 | 137 | 1 |
| 3. | Maťko | 412 | 20 | 314 | 448 | 0.92 | 20 | 52 | 242 | 3 |
| 4. | Mirko S. | 404 | 19 | 303 | 447 | 0.904 | 19 | 52 | 232 | 8 |
| 5. | Peťko | 389 | 19 | 301 | 448 | 0.868 | 19 | 45 | 237 | 5 |
| 6. | Barborka | 97 | 5 | 81 | 112 | 0.866 | 5 | 6 | 70 | 0 |
| 7. | Julko | 385 | 25 | 276 | 448 | 0.859 | 25 | 49 | 202 | 10 |
| 8. | Emko | 174 | 3 | 142 | 224 | 0.777 | 3 | 26 | 113 | 0 |
Play Off 2017-2025
| Body | Presne | 1X2 | Tipy | b/tip | 3b. | 2b. | 1b. | * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barborka | 15 | 1 | 10 | 16 | 0.938 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 2. | Maťko | 58 | 5 | 33 | 64 | 0.906 | 5 | 11 | 17 | 4 |
| 3. | Mirko S. | 55 | 4 | 32 | 64 | 0.859 | 4 | 11 | 17 | 4 |
| 4. | Max | 30 | 3 | 18 | 40 | 0.75 | 3 | 4 | 11 | 2 |
| 5. | Julko | 45 | 8 | 24 | 64 | 0.703 | 8 | 3 | 13 | 2 |
| 6. | Veľký Typér | 40 | 1 | 30 | 64 | 0.625 | 1 | 8 | 21 | 0 |
| 7. | Emko | 18 | 2 | 12 | 32 | 0.563 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 8. | Peťko | 32 | 3 | 23 | 64 | 0.5 | 3 | 2 | 18 | 1 |
